Livraison 24h
À partir de 4,05 $
Prix public 4,90 $

Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® - Antique Cherry Red

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 5
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 6
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 179
Icon Besoin de stock supplémentaire ? Contactez nos agents ici
0 articles 0.00 $
La livraison est gratuite dès 149,00 $ d'achat!
Description

Gildan 2000

Reference: G200

Jersey 100% coton prérétréci, 6 oz. Encolure surpiquée à deux aiguilles. Points de croix double aux ourlets des manches et de la taille. Bande de recouvrement aux épaules et au col. Tissu tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central. (ash grey 1% polyester, sports grey 10% polyester, safety green/safety orange/dark heather/heather indigo 50% polyester)    

Spécification
Age Adulte
Matière 100% coton
Coupe Coupe standard
Genre Homme
Col Ras du cou
Ringspun Non
Coté cousu Non
Longueur de manche Short
Style manches Set-in
teintures ou impressions spéciales Aucune
Étiquette cousu
Type Basic
Poids 170

Avis sur Gildan 2000


Commandes en gros

0 articles 0.00 $
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Antiq Cherry Red
Antiq Cherry Red
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 5
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 6
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 179
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Antique Cherry Red
Antique Cherry Red
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 5
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 6
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 179
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Antique Royal
Antique Royal
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 571
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 582
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 594
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 549
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 515
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 97
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Ash
Ash
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 461
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1003
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1072
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 906
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 751
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 577
4XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 533
5XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 544
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Azalea
Azalea
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 616
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 645
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 567
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 580
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 188
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-26%) 4.44 $ 4.25 $ 4.06 $ 3.80 $ 3.61 $ 3.55 $ 1500
M (-26%) 4.44 $ 4.25 $ 4.06 $ 3.80 $ 3.61 $ 3.55 $ 1500
L (-26%) 4.44 $ 4.25 $ 4.06 $ 3.80 $ 3.61 $ 3.55 $ 1500
XL (-26%) 4.44 $ 4.25 $ 4.06 $ 3.80 $ 3.61 $ 3.55 $ 1500
XXL (-25%) 7.03 $ 6.73 $ 6.43 $ 6.02 $ 5.72 $ 5.62 $ 1500
3XL (-17%) 9.65 $ 9.23 $ 8.82 $ 8.27 $ 7.85 $ 7.72 $ 1500
4XL (-17%) 9.65 $ 9.23 $ 8.82 $ 8.27 $ 7.85 $ 7.72 $ 1386
5XL (-17%) 9.65 $ 9.23 $ 8.82 $ 8.27 $ 7.85 $ 7.72 $ 1131
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Bleu ciel
Bleu ciel
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 550
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 569
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1000
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 747
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 706
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 567
4XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 517
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Bleu Indigo
Bleu Indigo
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 297
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 717
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 874
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 552
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 166
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 539
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Bleu Metro
Bleu Metro
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 357
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 269
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 422
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 192
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 167
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 541
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Blue Dusk
Blue Dusk
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 235
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 494
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 626
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 326
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 305
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 345
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Cardinal Cendré
Cardinal Cendré
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 220
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 224
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 500
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 425
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Carolina Blue
Carolina Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 530
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 672
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 637
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 605
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 524
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Charcoal
Charcoal
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 872
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1421
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1085
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 929
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 820
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 663
4XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 65
5XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 56
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Chocolat Foncé
Chocolat Foncé
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 406
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 587
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 373
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 147
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 62
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Ciel
Ciel
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 376
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 646
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 766
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 696
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 611
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 561
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Cornsilk
Cornsilk
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 8
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 34
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 314
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 427
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Daisy
Daisy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 230
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1094
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 984
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 674
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 942
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 668
4XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 138
5XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 539
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Dark Heather
Dark Heather
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1079
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1252
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1000
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1159
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 1046
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 684
4XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 330
5XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 537
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Galapagos Blue
Galapagos Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 219
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 838
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1000
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 574
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 230
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 534
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Gris Athlétique
Gris Athlétique
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1026
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1175
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1186
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1000
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 1045
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 648
4XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 461
5XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 612
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Gris glacé
Gris glacé
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 507
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 447
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 518
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 372
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 578
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 543
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Heather Indigo
Heather Indigo
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 181
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 673
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 644
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 576
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 500
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 522
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Heather Navy
Heather Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 648
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 827
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1078
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 912
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 283
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 568
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Heather Sapphire
Heather Sapphire
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 6
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 500
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 73
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 149
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Heliconia
Heliconia
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 241
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 762
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1000
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 518
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 644
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 535
4XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 267
5XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 103
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Iris
Iris
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 172
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 285
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 571
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 504
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 89
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 373
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Jade Dome
Jade Dome
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 429
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 802
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1000
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1000
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 647
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 101
4XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 24
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Kelly
Kelly
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 533
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 777
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 660
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1094
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 702
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 569
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Lime
Lime
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 561
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 778
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 963
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 923
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 595
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 570
4XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 54
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Marine
Marine
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1093
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1197
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1500
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1500
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 1344
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 850
4XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 214
5XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 600
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Maroon
Maroon
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 587
M (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1013
L (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 1046
XL (-22%) 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 $ 911
XXL (-24%) 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 $ 508
3XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 608
4XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 430
5XL (-17%) 11.24 $ 10.76 $ 10.28 $ 9.64 $ 9.15 $ 8.99 $ 37
Gildan 2000 - Chandail en Ultra Cotton® Naturel
Naturel
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
S (-26%) 4.44 $ 4.25 $ 4.06 $ 3.80 $ 3.61 $ 3.55 $ 343
M (-26%) 4.44 $ 4.25 $ 4.06 $ 3.80 $ 3.61 $ 3.55 $ 825
L (-26%) 4.44 $ 4.25 $ 4.06 $ 3.80 $ 3.61 $ 3.55 $ 916
